Coxartrosis |
|
| Unilateral primaria | M 16.1 |
| Bilateral primaria | M 16.0 |
| Postraumática | M 16.5 |
| Displasia bilateral | M 16.2 |
Gonartrosis |
|
| Unilateral primaria | M 17.1 |
| Bilateral primaria | M 17.0 |
| Postraumática | M 17.3 |
Otros |
|
| Primaria | M 19.0 |
| Postraumática | M 19.1 |
| Artrofibrosis | M 24.6 | |
| Quiste de Baker | M 71.2 | |
| Condromalacia | M 94.2 | |
| Condropatía rótula | M 22.4 | |
| Cuerpo articular libre | M 23.4 | |
| Ruptura de ligamentos cruzados/distorsión | S 83.5 | |
| Osteocondrólisis | S 83.5 | |
| Ligamentos laterales ruptura/distensión | S 83.5 | |
| Anquilosis | M 24.6 | |
| Bechterev | M 45 | |
| Bolsa del olécranon | M 70.2 | |
| Bolsa prepatelar | M 70.4 | |
| Bursitis purulenta | M 71.0 | |
| Síndrome del túnel carpiano | G 56.0 | |
| Condromalacia | M 94.2 | |
| Epicondilitis radial | M 77.1 | |
| Cuerpo extraño | M 79.5 | |
| Granuloma a cuerpo extraño | L 92.3 | |
| Mala cicatrización de la fractura | M 84.0 | |
| Artralgia | M 25.5 | |
| Empiema articular | M 00.9 | |
| Derrame articular | M 25.4 | |
| Cuerpo articular Rodilla | M 23.4 | |
| Otras articulaciones | M 24.0 | |
| Gota | M 10.9 | |
| Hombro doloroso | M 75.4 | |
| Necrosis ósea aséptica | M 87.0 | |
| Necrosis ósea farmacológica | M 87.1 | |
| Necrosis ósea postraumática | M 87.2 | |
| Síndrome compartimental | T 79.6 | |
| Controlar/cambiar/quitar Yeso | herida + Z 47.8 |
|
| Controlar/cambiar/quitar Vendaje, suturas | herida + Z 48.0 |
|
| Isquialgia lumbar | M 54.4 | |
Retiro de material |
fractura + Z 47.0 |
|
| Retiro de material
Fijador externo |
fractura + Z 47.8 |
|
| Osteítis crónica | M 86.6 | |
| Osteocondrólisis | M 93.2 | |
| Osteólisis | M 89.5 | |
| Osteoporosis sin fractura patológica | M 81.9 | |
| Osteoporosis con fractura patológica | M 80.9 | |
| Panadizo | M 84.4 | |
| Fractura patológica | S 80.1 | |
| Hombro congelado | M 75.0 | |
| Neumotórax traumático | S 27.0 | |
| Pseudoartrosis | M 84.1 | |
| Dolor en las extremidades | M 79.6 | |
| Dolor sin otro particular | R 52.9 | |
| Ruptura atraumática de tendón | T 14.6 | |
| Ruptura de tendón de mano | S 66.9 | |
| Pulgar de esquiador | S 63.4 | |
| Sudeck | M 89.0 | |
| Tendinitis | M 77.9 | |
| Aflojamiento total de endoprótesis | T 84.0 | |
| Tortícolis | M 43.6 | |
| Uña encarnada | L 60.0 | |