Centro cráneo |
||
| Fractura | S 02.0 | |
| Herida | S 01.0 | |
| Contusión | S 00.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.8 L 03.8 |
|
| Quemadura | T 20.1-3 | |
Base cráneo |
|
| Fractura | S 02.1 |
Órbita |
||
| Fractura | S 02.8 | |
| Herida | S 01.1 | |
| Contusión | S 00.1 | |
| Absceso / Flemón | L 05.0 L 03.2 |
|
| Quemadura | T 26.0 | |
Cara |
||
| Fractura | S 02.9 | |
| Herida | S 01.9 | |
| Contusión | S 00.8 | |
| Absceso / Flemón | L 02.0 L 03.2 |
|
| Quemadura | T 20.1-3 | |
Hueso nasal |
||
| Fractura | S 02.2 | |
| Herida | S 01.2 | |
| Contusión | S 00.3 | |
| Absceso / Flemón | J 34.0 L 03.2 |
|
| Quemadura | T 20.1-3 | |