Cervical 1 |
||
| Fractura | S 12.0 | |
| Luxación | S 13.1 | |
| Herida | S 13.4 | |
| Esguinces y torceduras | S 11.8 | |
| Contusión | S 10.8 | |
| Absceso / Flemón | L 02.1 L 03.8 |
|
| Quemadura | T 20.1-3 | |
Cervical 2 |
||
| Fractura | S 12.1 | |
| Luxación | S 13.1 | |
| Herida | S 13.4 | |
| Esguinces y torceduras | S 11.8 | |
| Contusión | S 10.8 | |
| Absceso / Flemón | L 02.1 L 03.8 |
|
| Quemadura | T 20.1-3 | |
Cervical 3-7 |
||
| Fractura | S 12.2 | |
| Luxación | S 13.1 | |
| Herida | S 13.4 | |
| Esguinces y torceduras | S 11.8 | |
| Contusión | S 10.8 | |
| Absceso / Flemón | L 02.1 L 03.8 |
|
| Quemadura | T 20.1-3 | |
Cervical / múltiple |
||
| Fractura | S 12.7 | |
| Luxación | S 13.3 | |
| Herida | Pared torácica ventr. S 21.1 dors. S 21.1 mult. S 21.7 |
|
| Esguinces y torceduras | S 13.4 | |
| Contusión | S 10.8 | |
| Absceso / Flemón | L 02.1 L 03.8 |
|
| Quemadura | T 20.1-3 | |
Dorsal |
||
| Fractura | S 22.0 | |
| Luxación | S 23.1 | |
| Herida | Pared torácica ventr. S 21.1 dors. S 21.1 mult. S 21.7 |
|
| Esguinces y torceduras | S 23.3 | |
| Contusión | Tórax S 20.2 |
|
| Absceso / Flemón | L 02.2 S 03.3 |
|
| Quemadura | T 21.1-3 | |
Dorsal / múltiple |
||
| Fractura | S 22.1 | |
| Herida | Pared torácica ventr. S 21.1 dors. S 21.1 mult. S 21.7 |
|
| Esguinces y torceduras | S 23.3 | |
| Contusión | Tórax S 20.2 |
|
| Absceso / Flemón | L 02.2 S 03.3 |
|
| Quemadura | T 21.1-3 | |
Lumbar |
||
| Fractura | S 32.0 | |
| Luxación | S 33.1 | |
| Herida | Pared torácica ventr. S 21.1 dors. S 21.1 mult. S 21.7 |
|
| Esguinces y torceduras | S 33.5 | |
| Contusión | Lomo S 30.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.2 S 03.3 |
|
| Quemadura | T 21.1-3 | |
Lumbar / múltiple |
||
| Fractura | S 32.7 | |
| Luxación | S 33.7 | |
| Herida | Lomo S 31.0 | |
| Esguinces y torceduras | S 33.5 | |
| Contusión | Vientre S 30.1 | |
| Absceso / Flemón | L 02.2 S 03.3 |
|
| Quemadura | T 21.1-3 | |
Sacro |
||
| Fractura | S 32.1 | |
| Herida | Vientre S 31.1 | |
| Esguinces y torceduras | S 33.6 | |
| Contusión | S 30.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.2 S 03.3 |
|
| Quemadura | T 21.1-3 | |
Cóccix |
||
| Fractura | S 32.2 | |
| Luxación | Traumat. S 43.0 habitual M 24.4 | |
| Herida | Vientre S 31.1 | |
| Esguinces y torceduras | S 33.6 | |
| Contusión | S 30.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.2 S 03.3 |
|
| Quemadura | T 21.1-3 | |