Hombro |
||
| Luxación | Traumat. S 43.0 habitual M 24.4 |
|
| Herida | S 41.1 múltiple S 41.7 |
|
| Esguinces y torceduras | S 43.4 | |
| Contusión | S 40.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4/ S 03.1 |
|
| Quemadura | T 22.1-3 | |
Escapula/Acromion |
||
| Fractura | S 42.1 | |
| Luxación | Tossy 2/3 S 43.1 |
|
| Herida | S 41.1 múltiple S 41.7 |
|
| Esguinces y torceduras | Tossy 1 S 43.5 |
|
| Contusión | S 40.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4/S 03.1 | |
| Quemadura | T 22.1-3 | |
Clavícula |
||
| Fractura | S 42.0 | |
| Luxación | Ruptura rotador (musculotendinoso) traum. S 46.0 degenerativo M 75.1 |
|
| Herida | S 41.1 múltiple S 41.7 |
|
| Contusión | S 40.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4/S 03.1 | |
| Quemadura | T 22.1-3 | |
Esternón |
||
| Fractura | S 22.2 | |
| Luxación | Ruptura rotador (musculotendinoso) traum. S 46.0 degenerativo M 75.1 |
|
| Herida | Pared torácica ventr. S 21.1 dors. S 21.1 mult. S 21.7 |
|
| Esguinces y torceduras | S 43.6 | |
| Contusión | S 20.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.2/L 03.3 | |
| Quemadura | T21.1-3 | |
Costilla |
||
| Fractura | S 22.3 | |
| Luxación | Ruptura rotador (musculotendinoso) traum. S 46.0 degenerativo M 75.1 |
|
| Herida | Pared torácica vent S 21.1 dors S 21.2 |
|
| Esguinces y torceduras | S 43.6 | |
| Contusión | S 20.2 | |
| Absceso / Flemón | L 02.2 / L 03.3 | |
| Quemadura | T 21.1-3 | |
Fract. múltiple cost. |
||
| Fractura | S 22.4 | |
| Herida | Pared torácica vent S 21.1 dors S 21.2 |
|
| Esguinces y torceduras | S 43.6 | |
| Contusión | S 20.2 | |
| Absceso / Flemón | L 02.2 / L 03.3 | |
| Quemadura | T 21.1-3 | |