Húmero |
||
| Luxación | Rupt. tendón biceps prox S 46.1 dist S 46.2 |
|
| Herida | S 41.1 | |
| Contusión | S 40.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T22.1-3 | |
Proximal |
||
| Fractura | S 42.2 | |
| Luxación | Rupt. tendón biceps prox S 46.1 dist S 46.2 |
|
| Herida | S 41.1 | |
| Contusión | S 40.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T22.1-3 | |
Diáfisis |
||
| Fractura | S 42.3 | |
| Luxación | Rupt. tendón biceps prox S 46.1 dist S 46.2 |
|
| Herida | S 41.1 | |
| Contusión | S 40.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 22.1-3 | |
Distal |
||
| Fractura | S 42.4 | |
| Herida | S 41.1 | |
| Contusión | S 40.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T22.1-3 | |
Múltiple |
||
| Fractura | S 42.7 | |
| Herida | S 41.7 | |
| Contusión | S 40.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 22.1-3 | |
Codo |
||
| Luxación | S 53.1 | |
| Herida | S 51.0 | |
| Esguinces y torceduras | S 53.4 | |
| Contusión | S 50.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 22.1-3 | |
Radio/cúbito |
||
| Esguinces y torceduras | Epicondilitis radial M77.1 | |
| Contusión | S 50.1 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 22.1-3 | |
Proximal |
||
| Fractura | S52.1/S52.0 | |
| Luxación | S 53.0 | |
| Herida | S 51.8 | |
| Esguinces y torceduras | Epicondilitis radial M77.1 | |
| Contusión | S 50.1 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 22.1-3 | |
Diáfisis |
||
| Fractura | S52.1 / S52.0 | |
| Herida | S 51.8 | |
| Esguinces y torceduras | Epicondilitis radial M77.1 | |
| Contusión | S 50.1 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 22.1-3 | |
Distal |
||
| Fractura | S52.5 / S52.8 | |
| Luxación | S 63.0 | |
| Herida | S 51.8 | |
| Esguinces y torceduras | Epicondilitis radial M77.1 | |
| Contusión | S 50.1 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 22.1-3 | |
Diáfisis antebrazo compl. |
||
| Fractura | S 52.4 | |
| Contusión | S 50.1 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 22.1-3 | |
Antebrazo distal |
||
| Fractura | S 52.6 | |
| Contusión | S 50.1 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 22.1-3 | |
Antebrazo múltiple |
||
| Fractura | S 52.7 | |
| Herida | S 51.7 | |
| Contusión | S 50.7 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 22.1-3 | |
Muñeca |
||
| Luxación | S 63.0 | |
| Herida | S 61.8 | |
| Esguinces y torceduras | S 63.5 | |
| Contusión | S 60.2 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T23.1-3 | |
Escafoides |
||
| Fractura | S 62.0 | |
| Herida | S 61.8 | |
| Esguinces y torceduras | S 63.5 | |
| Contusión | S 60.2 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 23.1-3 | |
Huesos muñeca (otros) |
||
| Fractura | S 62.1 | |
| Luxación | S 63.0 | |
| Herida | S 61.8 | |
| Esguinces y torceduras | S 63.5 | |
| Contusión | S 60.2 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 23.1-3 | |
Metacarpo 1 |
||
| Fractura | S 62.2 | |
| Herida | S 61.8 | |
| Esguinces y torceduras | S 63.6/ Rupt. ligam./ Pulgar del esquiador S 63.4 | |
| Contusión | S 60.2 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 23.1-3 | |
Metacarpo 2-5 |
||
| Fractura | S 62.3 | |
| Herida | S 61.8 | |
| Esguinces y torceduras | S 63.6/ Rupt. ligam./ Pulgar del esquiador S 63.4 | |
| Contusión | S 60.2 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 23.1-3 | |
Metacarpo múltiple |
||
| Fractura | S 62.4 | |
| Herida | S 61.8 | |
| Esguinces y torceduras | S 63.6/ Rupt. ligam./ Pulgar del esquiador S 63.4 | |
| Contusión | S 60.2 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 23.1-3 | |
Pulgar |
||
| Fractura | S 62.5 | |
| Luxación | S 63.1 rupt. lig. S 63.4 |
|
| Herida | sin S 61.0 con S 61.1 Uña |
|
| Esguinces y torceduras | S 63.6/ Rupt. ligam./ Pulgar del esquiador S 63.4 | |
| Contusión | sin S 60.0 con S 60.1 Uña |
|
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.0 | |
| Quemadura | T 23.1-3 | |
Dedo |
||
| Fractura | S 62.6 | |
| Luxación | S 63.1 rupt. lig. S 63.4 |
|
| Herida | sin S 61.0 con S 61.1 Uña |
|
| Esguinces y torceduras | S 63.6/ Rupt. ligam./ Pulgar del esquiador S 63.4 | |
| Contusión | sin S 60.0 con S 60.1 Uña |
|
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.0 | |
| Quemadura | T 23.1-3 | |
Dedo múltiple |
||
| Fractura | S 62.7 | |
| Luxación | S 63.2 | |
| Herida | sin S 61.0 con S 61.1 Uña |
|
| Esguinces y torceduras | S 63.6/ Rupt. ligam./ Pulgar del esquiador S 63.4 | |
| Contusión | sin S 60.0 con S 60.1 Uña |
|
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.0 | |
| Quemadura | T 23.1-3 | |