Inter/subtrocantérico |
||
| Fractura | S72.1 / S72.2 | |
| Herida | S 71.1 | |
| Esguinces y torceduras | Ruptura fibra musc. S 76.4 | |
| Contusión | S 70.1 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 24. 1-3 | |
Fémur diáfisis |
||
| Fractura | S 72.3 | |
| Herida | S 71.1 | |
| Esguinces y torceduras | Ruptura fibra musc. S 76.4 | |
| Contusión | S 70.1 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 24. 1-3 | |
Fémur distal |
||
| Fractura | S 72.4 | |
| Herida | S 71.1 | |
| Esguinces y torceduras | Ruptura fibra musc. S 76.4 | |
| Contusión | S 70.1 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 24. 1-3 | |
Fémur múltiple |
||
| Fractura | S 72.7 | |
| Herida | S 71.7 | |
| Esguinces y torceduras | S 53.4 | |
| Contusión | S 40.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 24. 1-3 | |
Rodilla |
||
| Luxación | S 83.1 | |
| Herida | S 81.0 | |
| Esguinces y torceduras | S 83.6 | |
| Contusión | S 80.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 24. 1-3 | |
Rótula |
||
| Fractura | S 82.0 | |
| Luxación | traum. S 83.0 habit. M22.0 |
|
| Herida | S 81.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 24. 1-3 | |
Tibia proximal |
||
| Fractura | S 82.1 | |
| Luxación | traum. S 83.0 habit. M22.0 |
|
| Herida | S 81.0 | |
| Esguinces y torceduras | Ruptura fibra musc. S 86.9 | |
| Contusión | S 80.1 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 24. 1-3 | |
Tibia diáfisis |
||
| Fractura | S 82.2 | |
| Herida | S 81.8 | |
| Esguinces y torceduras | Ruptura fibra musc. S 86.9 | |
| Contusión | S 80.1 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 24. 1-3 | |
Tibia distal |
||
| Fractura | S 82.3 | |
| Herida | S 81.8 | |
| Esguinces y torceduras | Ruptura fibra musc. S 86.9 | |
| Contusión | S 80.1 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 24. 1-3 | |
Peroné diáfisis |
||
| Fractura | S 82.4 | |
| Herida | S 81.8 | |
| Esguinces y torceduras | Ruptura fibra musc. S 86.9 | |
| Contusión | S 80.1 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 24. 1-3 | |
Pierna múltiple |
||
| Fractura | S 82.7 | |
| Herida | S 81.7 | |
| Contusión | S 80.7 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 24. 1-3 | |
Articulación tobillo |
||
| Luxación | S 93.0 | |
| Herida | S 91.0 | |
| Esguinces y torceduras | S 93.4 | |
| Contusión | S 90.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 25.1-3 | |
Tobillo interno |
||
| Fractura | S 82.5 | |
| Herida | S 91.0 | |
| Esguinces y torceduras | Rupt. tendón Aquiles S86.0 irritado M76.6 |
|
| Contusión | S 90.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 25.1-3 | |
Tobillo externo |
||
| Fractura | S 82.6 | |
| Luxación | Rupt. lig. ext. S 93.2 |
|
| Herida | S 91.0 | |
| Esguinces y torceduras | Rupt. tendón Aquiles S86.0 irritado M76.6 |
|
| Contusión | S 90.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 25.1-3 | |
Bi-/trimaleolar |
||
| Fractura | S 82.8 | |
| Luxación | Rupt. lig. ext. S 93.2 |
|
| Herida | S 91.0 | |
| Esguinces y torceduras | Rupt. tendón Aquiles S86.0 irritado M76.6 |
|
| Contusión | S 90.0 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 25.1-3 | |
Calcáneo |
||
| Fractura | S 92.0 | |
| Luxación | S 93.3 | |
| Herida | S 91.3 | |
| Esguinces y torceduras | S 93.6 | |
| Contusión | S 90.3 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 25.1-3 | |
Astrágalo |
||
| Fractura | S 92.1 | |
| Luxación | S 93.3 | |
| Herida | S 91.3 | |
| Esguinces y torceduras | S 93.6 | |
| Contusión | S 90.3 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 25.1-3 | |
Tarso |
||
| Fractura | S 92.2 | |
| Luxación | S 93.3 | |
| Herida | S 91.3 | |
| Esguinces y torceduras | S 93.6 | |
| Contusión | S 90.3 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 25.1-3 | |
Metatarso |
||
| Fractura | S 92.3 | |
| Luxación | S 93.3 | |
| Herida | S 91.3 | |
| Esguinces y torceduras | S 93.6 | |
| Contusión | S 90.3 | |
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.1 | |
| Quemadura | T 25.1-3 | |
Dedo gordo del pie |
||
| Fractura | S 92.4 | |
| Luxación | S 93.1 | |
| Herida | sin S 91.1 Uña S 91.2 |
|
| Esguinces y torceduras | S 93.5 | |
| Contusión | sin S 90.1 Uña S 90.2 |
|
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.0 | |
| Quemadura | T 25.1-3 | |
Dedos del pie 2-5 |
||
| Fractura | S 92.5 | |
| Luxación | S 93.1 | |
| Herida | sin S 91.1 Uña S 91.2 |
|
| Esguinces y torceduras | S 93.5 | |
| Contusión | sin S 90.1 Uña S 90.2 |
|
| Absceso / Flemón | L 02.4 / L 03.0 | |
| Quemadura | T 25.1-3 | |
Pie múltiple |
||
| Fractura | S 92.7 | |
| Luxación | S 93.1 | |
| Herida | S 91.7 | |
| Contusión | S 90.7 | |
| Quemadura | T 25.1-3 | |